
These are international standard measurements to be used as reference guide. Some Individual product sizes may vary depending on manufacturer.
Children Clothing Sizes:
UK | European | US | AU |
Newborn | 50 cm | Newborn | 00000 |
0-3 m | 50-56 cm | 0-3 m | 0000 |
3-6 m | 56-62 cm | 3-6 m | 000 |
6-9 m | 68-74 cm | 6-9 m | 000 |
9-12 m | 74-80 cm | 9-12 m | 00 |
12 m | 80 cm | 12 m | 0 |
12-18 m | 80-86 cm | 12-18 m | 1 |
18-24 m | 86-92 cm | 2T | 2 |
2-3 | 92-98 cm | 3T | 3 |
3-4 | 98-104 cm | 4T | 4 |
4-5 | 104-110 cm | 5 | 5 |
5-6 | 110-116 cm | 6 | 6 |
6-7 | 116-122 cm | 7 | 7 |
7-8 | 122-128 cm | 8 | 8 |
8-9 | 128-134 cm | 9 | 9 |
9-10 | 134-140 cm | 10 | 10 |
10-11 | 140-146 cm | 11 | 11 |
11-12 | 146-152 cm | 12 | 12 |
12-13 | 152-158 cm | 13 | 13 |
13-14 | 158-164 cm | 14 | 14 |
Children Shoe Sizes:
UK | European | US | AU |
0.5 | 16 | 1 | 3-6 m |
1 | 17 | 2 | 6-12 m |
2 | 18 | 3 | 2 |
3 | 19 | 4 | 3 |
4 | 20 | 5 | 4 |
5 | 22 | 6 | 5 |
6 | 23 | 7 | 6 |
7 | 24 | 8 | 7 |
8 | 25 | 9 | 8 |
9 | 26 | 10 | 9 |
10 | 27 | 11 | 10 |
11 | 28 | 12 | 11 |
12 | 29 | 13 | 12 |